2019安徽天康医疗科技股份
有限公司企业新录用人员技能培训公示
企业新录用人员技能培训和监管基本情况表
培训机构(企业)名称 安徽天康医疗科技股份
有限公司
联系人 林厚清 联系电话 18019891670
举报电话(人社局纪检) 7770439
企业新录用人员技能培训课程安排表
教学内容 教学类型 授课时间 授课教师 授课地点 课时
安全生产知识 理论 3.17 徐久业 天康医疗公司 2
职业道德 理论 3.18 张秉毅 天康医疗公司 2
社会主义核心价值观 理论 3.19 刘丽娜 天康医疗公司 2
务工指南 理论 3.20 卞寿萍 天康医疗公司 2
塑料基本概论 理论+操作 3.21-3.25 朱四化 天康医疗公司 2
注塑用塑料材料 理论+操作 3.30-4.4 林士俊 天康医疗公司 4+8
注塑机概论 理论+操作 4.4-4.14 苏文娟 天康医疗公司 4+8
注塑模的类型及基本结构 理论+操作 4.15-4.28 杨 扬 天康医疗公司 4+8
注塑工艺过程及参数 理论+操作 4.28-5.3 王天鹏 天康医疗公司 4+8
注塑制品质量问题、产生原因及解决办法
理论+操作
5.5-5.10
林士俊
天康医疗公司 4+8
总课时:70课时 理论课时: 30课时 实际操作课时:40课时
注:培训期间,逢每周六全体学员休息一天。
企业新录用人员技能培训班享受补贴人员公示明细表
序号 参培人员
姓名 培训工种 培训时间 享受补贴金额(元) 备注
1 冼顺财 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
2 戴明红 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
3 陈金会 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
4 张福丽 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
5 潘开琴 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
6 丁书昌 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
7 郭翔宇 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
8 王永斌 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
9 董爱红 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
10 陈林 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
11 邵鹤春 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
12 单宏英 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
13 刘可婷 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
14 毛德香 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
15 李红英 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
16 杨卫涵 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
17 黄蓉 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
18 周娟 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
19 彭先艳 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
20 栾金香 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
21 熊昌金 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
22 张富兵 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
23 刘天宇 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
24 王慧 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
25 王克梅 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
26 肖长芳 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
27 陆和梅 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
28 张爱林 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
29 张亚萍 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
30 张金燕 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
31 马荣超 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
32 曹培国 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
33 陈兵 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
34 后亚男 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
35 夏维平 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
36 陈琳 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
37 杨连珍 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
38 景维芳 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
39 赵宗祥 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
40 许德红 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
41 李宇宝 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
42 刁天新 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
43 周鑫鑫 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
44 姜茂婷 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
45 韩国良 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
46 陈旭 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
47 邵延坤 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
48 周德春 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
49 陈翠萍 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
50 胡星斌 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
51 李玉娟 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
52 王铭江 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
53 纪成标 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
54 刘东梅 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
55 雍琴 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
56 高富玲 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
57 林老四 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
58 王长俊 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
59 魏永鑫 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
60 沈立春 塑料注塑工 2019.3.31-5.10 800 补助给企业
补助金额总计 48000